Court historique
« Offrir une maison aux afro descendants. Qu’ils aient la possibilité de revenir sur le continent en tant qu’enfants qui rentrent enfin chez eux… »
PARTICIPEZ, CONSTRUISEZ LA MAISON DES AFRO-DESCENDANTS AVEC NOUS
CONSTRUCTION DE LA MAISON DES AFRODESCENDANTS
-
50,000,000.00$
Objectif de financement -
2,347,800.00$
Fonds recueillis -
0
Jours restants -
Date cible
Méthode de fin de campagne
Historique de la campagne
Si nos grands parents ont été impuissants face à la déportation de nos frères et sœurs, nous avons aujourd’hui les moyens d’agir pour qu’ils et elles nous reviennent, comme chaque enfant qui retourne chez lui, à la Maison…
« Que La Maison des Afro descendants matérialise notre capacité à faire preuve d´Amour, de générosité, de fraternité et à nous mobiliser pour accueillir nos frères et sœurs afin de communier ensemble avec nos ancêtres dans la joie et l´allégresse, et qu’elle soit le miroir de notre grandeur et le reflet du monde inclusif que nous proposons à l´humanité. »
Nos Missions
- ⛫ Donner (symboliquement et réellement) sur le continent un chez soi aux afrodescendants
- ⛫ Reconstituer nos mémoires éparpillées et préserver la mémoire de la déportation.
- ⛫ Réunir la grande famille divisée et favoriser la mobilité entre les diasporas africaines et la terre mère.
- ⛫ Servir de parlement (lieu d’échanges et de discussions) pour les questions d’intérêts de la communauté.
- ⛫ Promouvoir l’art, la beauté et la culture africaine et afrocentrée
Contreparties
30,000.00$ - 49,999.00$
A premium stay in our fully equipped guest house's room, with access to the community kitchen, the community hall for the House's event, the Library, the Beauty and Spa Salon, and all of the House's facilities at your disposal...
- One night for two with breakfast
- Or half board and two nights
décembre, 2022
50,000.00$ou plus
A premium stay in our fully equipped guest house's room, with access to the community kitchen, the community hall for the House's event, the Library, the Beauty and Spa Salon, and all of the House's facilities at your disposal...
- Half or full board for
Nom | Montant du don | Date |
---|---|---|
Boutchang Alain | 1,000,000.00$ | December 23, 2022 |
Mr et Mme Fepessi | 200,000.00$ | December 23, 2022 |
YOUGANG Lauriane | 30,000.00$ | July 13, 2022 |
DONFOUET Mathias | 10,000.00$ | July 02, 2022 |
ETOGO ETOGO Franck | 25,000.00$ | July 02, 2022 |
Ngo Nlend Germaine | 1,500.00$ | June 18, 2022 |
Momo Vanessa | 1,000.00$ | June 17, 2022 |
Kalamo Maurice | 1,000.00$ | June 08, 2022 |
Marie Georgette MINGUE | 2,000.00$ | June 05, 2022 |
Bernadette YOUGANG | 5,000.00$ | June 05, 2022 |
Simplice TATANG | 1,000.00$ | June 05, 2022 |
Sylvain NGA | 2,000.00$ | June 04, 2022 |
Anicette NOUBI | 50,000.00$ | June 04, 2022 |
Nelson MBAKA | 1,000.00$ | June 01, 2022 |
Dieudonné FOKOU | 192,000.00$ | June 01, 2022 |
Sadios TEDON GHOMO | 5,000.00$ | June 01, 2022 |
Candice TEFANG | 5,000.00$ | June 01, 2022 |
Espérance FEZEU | 15,000.00$ | June 01, 2022 |
Alice Boutchang | 25,000.00$ | June 01, 2022 |
KOUNCHOU FEZE | 1,000.00$ | May 04, 2022 |
Mayou Nkensa | 500.00$ | April 30, 2022 |
Jeanne Wuile | 10,000.00$ | April 28, 2022 |
Odette Boufang | 500.00$ | April 28, 2022 |
Nadege Mboumoue | 5,000.00$ | April 28, 2022 |
Arlette Kenmoe | 5,000.00$ | April 28, 2022 |
Rodrique Kemgang | 10,000.00$ | April 28, 2022 |
Tefang Candice | 5,000.00$ | April 28, 2022 |
Jeannette Noubissie | 5,000.00$ | April 28, 2022 |
Suzanne Wuile | 20,000.00$ | April 28, 2022 |
Hélène Yougang | 10,000.00$ | April 28, 2022 |
Victorine Djeumeu | 20,000.00$ | April 28, 2022 |
Emmanuel Pokem | 25,000.00$ | April 28, 2022 |
Yollande Mingue | 25,000.00$ | April 28, 2022 |
Domin Rey Guy Kemgang | 50,000.00$ | April 28, 2022 |
Sabine Garnier (Nefertari) | 13,000.00$ | April 28, 2022 |
Rose Ngomba | 20,000.00$ | April 28, 2022 |
Abraham KY | 50,000.00$ | April 28, 2022 |
Dr. Stanley Mungwe | 500,000.00$ | April 28, 2022 |
André KOUNCHOU | 100.00$ | March 09, 2022 |
Samuel Bisseck | 200.00$ | December 07, 2021 |
ANDRE KOUNCHOU FEZE | 100.00$ | November 25, 2021 |
ANDRE KOUNCHOU | 100.00$ | November 25, 2021 |
Romaric Nguessi | 100.00$ | November 25, 2021 |
Elsa Makou | 100.00$ | November 23, 2021 |
ANDRE KOUNCHOU FEZE | 100.00$ | November 23, 2021 |
Yves Tietcheu | 100.00$ | November 23, 2021 |
ANDRE KOUNCHOU FEZE | 100.00$ | November 23, 2021 |
Elie Tcheukam | 100.00$ | November 23, 2021 |
Mayou Nkensa | 150.00$ | November 23, 2021 |
Mayou Nkensa | 100.00$ | November 23, 2021 |
Reviews
There are no reviews yet.